SPEDIZIONI ITALIA
Fascia | Peso kg | Costo E. |
1. | 0 – 3 | 10 |
2. | 3 – 10 | 15 |
3. | 10 – 20 | 18 |
4. | 20 – 30 | 23 |
5. | 30 – 40 | 30 |
6. | 40 – 50 | 40 |
Sicilia Sardegna Calabria
Fascia | Peso kg | Costo E. |
1. | 0 – 3 | 16 |
2. | 3 – 10 | 21 |
3. | 10 – 20 | 24 |
4. | 20 – 30 | 29 |
5. | 30 – 40 | 36 |
6. | 40 – 50 | 46 |
Zone disagiate (Venezia + isole minori + zone difficile raggiungibilità)
Fascia | Peso kg | Costo E. |
1. | 0 – 3 | 20 |
2. | 3 – 10 | 25 |
3. | 10 – 20 | 28 |
4. | 20 – 30 | 33 |
5. | 30 – 40 | 40 |
6. | 40 – 50 | 50 |